| 2025-as munkadíjaink összefoglaló táblázata. | |
| Az árak az ÁFA-t tartalmazzák ! | |
| Tájékoztató árak normál műszaki állapotot feltételezve ! | |
| Megnevezés | Ár (Ft) |
| Kerék: | |
| Kerék építés | 12 000 |
| Kerék építés speciális fűzéssel, és 20” alatti kerék | 14 000 |
| Új kerék beépítése | 6 000 |
| Átfűzés + centrírozás beszerelt keréknél | 15 000 |
| Befűzés | 6 000 |
| Kifűzés | 2 000- 4 000 |
| Befűzött kerék centrírozása | 6 000 |
| Centrírozás | 2 000 – 6 000 |
| Centrírozás egyegetéssel | 4 000 – 7 000 |
| Törött küllő pótlása+centrír | 4 000 – 6 000 |
| Csapágy beállítás | 2 000 |
| Csapágy generál kerékagyon | 7 000 |
| Csapágy generál kontraféknél | 9 000 |
| Gumiszerelés / kerék szereléssel | 1 500 – 3 000 |
| Gumiszerelés tubeless | 4 000-től |
| Kerék ki-be szerelése / agyváltós | 2 000 / 6 000 |
| Kerék szerelés holland (hátsó)(agyváltó, dobfék, sárvédő, csomagtartó, láncfeszítő, láncvédő) | 8 000 |
| Defektgátló folyadék betöltése / kerék | 1 000 |
| Fék: | |
| Bowdencsere + beállítás | 4 000 |
| Fék felszerelése + beállítás | 6 000 |
| Fékrendszer csere | 15 000 |
| Fékbeállítás | 2 000 |
| Fékpofacsere + beállítás | 3 000 |
| Hidraulikus fék, tárcsafék / db: | |
| Felszerelés mechanikus/hydro | 5 000/10 000-től |
| Fékbetét v. tárcsa csere és beállítás | 8 000 |
| Váz megmunkálás tárcsafék felszereléshez (csak alu.) | 4 000 |
| Légtelenítés+ olajcsere / fék | 6 000 – 15 000 |
| Fékcső csere v. rövidítés | 8 000 – 14 000 |
| Felszerelés (fékcső a vázba behúzva) | 15 000 |
| Váltó: | |
| Bowden csere + beállítás | 4 000 |
| Váltó beállítás | 1 000 – 3 000 |
| Váltó beállítás ( balesetes ) | 4 000 – 6 000 |
| Váltófül egyengetése | 4 000 |
| Váltókar tisztítás /db | 2 000 – 4 000 |
| Hajtás-lánc: | |
| Csapágygenerál hajtómű csapágyon | 10 000 |
| Hajtókar ékelés / db | 2 000 |
| Monoblokk beépítés + e.váltó beállítás | 7 000 |
| Lánckerék csere hajtókar leszedéssel | 4 000 |
| Lánc szerelés v. csere | 1 800 – 3 000 |
| Lánc mosás | 8 000 |
| Lánc gondozás | 2 000 |
| Pedál szerelés / db | 500 |
| Pedál generál (csak SPD) / db | 5 000 |
| Racsni leszedés UG/HG | 2 000 |
| Racsni leszedés agybontással | 5 000 |
| Racsni mechanika generálja HG | 8 000 |
| Racsni mechanika cseréje HG | 6 000 |
| Nadrágvédő felszerelése | 2 000 – 8 000 |
| Kormány: | |
| Kormány toldat felsz. | 2 000 |
| Csapágy beállítása | 1 000 |
| Csapágy beépítése | 6 000 – 10 000 |
| Csapágy generál | 8 000 |
| Csapágy generál kiverődött csészék esetén | 10 000 |
| Kormány v. szár csere | 2 000 – 5 000 |
| Villacsere A-head / menetes | 5 000 – 10 000 |
| Teleszkóp beépítés | 6 000 – 12 000 |
| Teleszkóp tisztítás / javítás zsírkenésű rugós | 12 000 |
| Teleszkóp tisztítás / javítás patronos | 6 000 – 10 000 |
| Teleszkóp tisztítás / javítás nyílt olaj/levegő | 15 000 – 30 000 |
| Menetmetszés villanyakon 1cm | 3 000 |
| Egyéb: | |
| Munkafelvétel | 3 000 |
| Átvizsgálás, hibamegállapítás (bontás nélkül) | 3 000 |
| Óradíj | 15 000 |
| Beállítás | 1 000 |
| „Tavaszi átvizsgálás” (fékek, váltók ellenőrzése, kenése. lánc, kerekek ellenőrzése) | 20 000 |
| Vázba húzott fék/váltó huzal szerelés felár/db | 3 000 |
| Csomagtartó felszerelése | 3 000 – 6 000 |
| Sárvédő felszerelése | 2 000 – 8 000 |
| Nyereg v. szár csere | 1 000 |
| Beszorult ny.szár eltávolítása | 10 000-től |
| Oldaltám kerék felszerelése | 3 000 |
| Kosár felszerelése | 2 000 – 6 000 |
| Világitás felszerelése (dinamós) | 10 000-tól |
| Világítás javítás | 2 000 – 9 000 |
| Versenykormány bandázsolása | 5 000 |
| Agyváltó beépítése | 20 000-tól |
| Agyváltó beépítése Rohloff | 30 000 |
| Sebességmérő felsz. | 3 000 |
| Vázcsere | 18 000-től |
| Kerékpár építés ( alkatrészekből ) | 30 000-től |
| Első üzembehelyezés ( Metro, Tesco stb.) | 20 000 |
| Tájékoztaztó adatok normál műszaki állapotot feltételezve ! | |
| Kerékpárokat csak megtisztított állapotban tudunk javításra átvenni. | |
| Orosz kerékpárokat nem javítunk. | |
| Az elkészült de át nem vett kerékpárok tárolási díja 1500 ft/nap | |


Bartók Béla út 21
Telefon:+36 1 365-09-45Győri út 1
Telefon:+36 1 202-04-57