Alpesi hágók táblázata
A=erős: …D=gyenge | |||||
Név | Mag. | Honnan hova (út száma) | Forgalom | ||
* | Albula | 2315 | Tiefencastel-Pontresina | CH | C |
Bernina | 2326 | Pontresina-Tresenda | CH-I | B/C | |
Bonette | 2802 | Pso.Restefond-St.Et. Tinne | F | D | |
Campo Carlo Magno | 1682 | Dimaro-Pinzolo (239) | I | C | |
Campolungo | 1875 | Arabba-Corvara | I | C | |
Cayolle | 2326 | Barcelonette-Guillaumes | F | D | |
Ciamp di pezzo ? | Falcade-Moena | I | ? | ||
** | Croce Domini | 1893 | Bagolino-Breno | I | D |
Duran | 1650 | Dont-Agordo (251-203) | I | D | |
Eira | 2209 | Livigno-Trepalle | I-F | D | |
** | Falzarego | 2105 | Cortina di amp.-Arraba | I | B |
Flüela | 2385 | Davos-Susch | CH | C | |
Forcola di Livigno | 2315 | Bernina-Livigno | CH-I | D | |
Foscagno | 2291 | Bormio-Trepalle | I | D | |
* | Furka | 2431 | Andermatt-Gletsch | CH | C |
** | Galibier | 2645 | Valloire-pso.Lautaret | F | C |
Gampen | 1518 | Merano-Fondo | I | D | |
** | Gavia | 2621 | Bormio-Pte. di Legno | I | D |
** | Giau | 2236 | Cortina di Amp.-Selva di Cadore | I | D |
Giorgo di Bala | 2162 | Pso.Croce Domini-Gardone | I | D | |
Gotthard St. | 2112 | Andermatt-Airolo | CH | C/D | |
Grimsel | 2165 | Gletsch-Innertkirchen | CH | C | |
** | Grossglokner | 2504 | Bruck-Heiligenblut | A | B |
Grödner | 2121 | Wolkenstein-Covara | I | C | |
** | Iseran | 2770 | Séez-Lansenbourg | F | D |
Izoard | 2360 | Briancon-Guillestre | F | D | |
Jaufen | 2094 | Sterzing-Bolzano (44) | I | C | |
Julier | 2287 | Tiefencastel-Silvaplana | CH | B | |
Karer/ Costalunga | 1753 | Bolzano-Vigo di Fassa | I | B | |
** | Lautaret | 2058 | Briancon-Bg.d’ Oisans | F | C |
Lukmanier | 1916 | Muster-Biasca | CH | C | |
** | Misurina | 1756 | Toblach-Misurina | I | B |
Montcenis | 2084 | Susa-Lansenbourg | I-F | B | |
Mt. Cenis | 2083 | Lansenbourg-Susa | F-I | B | |
Mt.Grappa | 1775 | Bassano-Feltre (141) | I | ? | |
Mte.Croce/Kerutzberg | 1636 | Innichen-S.Stefano (52) | I | C | |
Nasfeld | 1530 | Pontebba-Hermagor | I-A | D | |
Neufen | 2480 | Brig-Airolo | CH | D | |
* | Oberalp | 2044 | Disentis-Biasca | CH | C |
Ofen | 2149 | Zernez-Sta. Maria | CH | B | |
Penser | 2214 | Sterzing-Bolzano (508) | I | D | |
Plöcken | 1360 | Kötschach-Tolmezzo | A-I | B | |
** | Pordoi | 2239 | Arabba-Canazei | I | B |
Restefond | 2678 | Bonette-Jausiers | F | D | |
** | Sella | 2240 | Canazei-Wolkenstein | I | C |
** | Silvretta | 2032 | Galtür-Partenen | A | C |
** | Simplon | 2005 | Brig-Stresa | CH | B |
** | St Bernard Gr. | 2473 | Martigny-Aosta | CH-I | D |
St. Bernardino | 2068 | Chur-Bellizona | CH | D | |
** | St.Bernard Pt. | 2188 | Aosta-Brg.St.Maurice | I-F | C |
** | Staller | 2055 | St.Jakob-Ober Rasen | A-I | D |
** | Stelvio | 2756 | Bormio-Sponding | I | B |
* | Susten | 2227 | Innertkirchen-Wassen | CH | B/C |
Timmelsjoch | 2483 | Ötztal-Merano (44b) | A-I | C | |
Tonale | 1888 | Pte.di Legnano-Fondo | I | C | |
** | Tre Croci | 1809 | Cortina-Misurina | I | B |
Valles | 2032 | Paneveggio-Falcade | I | D | |
Vars | 2111 | Guillestre-St.Paul | F | C | |
Vivione | 1826 | Berzo(42)-Azzone | I | DD | |
** | Wormser/Umbrail | 2504 | Sta. Maria-Pso.Stelvio | CH-I | C/D |
1779 | Selva-Dont (251) | I | ? | ||
1992 | Morbegno-Lenna (470) | I | ? | ||
Falcade-Paneveggio | I | ? | |||
Forno di Zoldo-Venas (347) | I | ? |
Bartók Béla út 21
Telefon:+36 1 365-09-45Győri út 1
Telefon:+36 1 202-04-57