2024-as munkadíjaink összefoglaló táblázata. | |
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák ! | |
Tájékoztató árak normál műszaki állapotot feltételezve ! | |
Megnevezés | Ár (Ft) |
Kerék: | |
Kerék építés | 10 000 |
Kerék építés speciális fűzéssel, és 20” alatti kerék | 14 000 |
Új kerék beépítése | 5 000 |
Átfűzés + centrírozás | 12 000 |
Befűzés | 5 000 |
Kifűzés | 600 – 2 500 |
Befűzött kerék centrírozása | 5 000 |
Centrírozás | 2 000 – 4 000 |
Centrírozás egyegetéssel | 2 500 – 4000 |
Törött küllő pótlása+centrír | 2 000 – 4 000 |
Csapágy beállítás | 1 500 |
Csapágy generál kerékagyon | 5 000 |
Csapágy generál kontraféknél | 7 000 |
Gumiszerelés / kerék szereléssel | 1 200 – 2 500 |
Gumiszerelés tubeless | 4 000-től |
Kerék ki-be szerelése / agyváltós | 2 000 / 6 000 |
Kerék szerelés holland (hátsó)(agyváltó, dobfék, sárvédő, csomagtartó, láncfeszítő, láncvédő) | 8 000 |
Defektgátló folyadék betöltése / kerék | 1 000 |
Fék: | |
Bowdencsere + beállítás | 3 000 |
Fék felszerelése + beállítás | 5 000 |
Fékrendszer csere | 12 000 |
Fékbeállítás | 1 500 |
Fékpofacsere + beállítás | 2 500 |
Hidraulikus fék, tárcsafék: | |
Felszerelés mechanikus/hydro | 5 000/8 000-től |
Fékbetét v. tárcsa csere és beállítás | 6 000 |
Váz megmunkálás tárcsafék felszereléshez (csak alu.) | 4 000 |
Légtelenítés+ olajcsere / fék | 8 000 |
Fékcső csere v. rövidítés | 6 000 – 14 000 |
Váltó: | |
Bowden csere + beállítás | 3 000 |
Váltó beállítás | 1 000 – 2 000 |
Váltó beállítás ( balesetes ) | 4 000 – 6 000 |
Váltófül egyengetése | 4 000 |
Váltókar tisztítás /db | 2 000 – 4 000 |
Hajtás-lánc: | |
Csapágygenerál hajtómű csapágyon | 5 900 |
Hajtókar ékelés /db | 2 000 |
Monoblokk beépítés + e.váltó beállítás | 5 000 |
Lánckerék csere hajtókar leszedéssel | 2 500 |
Lánc szerelés v. csere | 800 – 1500 |
Lánc mosás | 4 600 |
Lánc gondozás | 1000 |
Pedál szerelés db | 500 |
Pedál generál (csak SPD) / db | 2 500 |
Racsni leszedés UG/HG | 1 000 |
Racsni leszedés agybontással | 5 000 |
Racsni mechanika generálja HG | 8 000 |
Racsni mechanika cseréje HG | 6 000 |
Nadrágvédő felszerelése | 2 000 – 8 000 |
Kormány: | |
Kormány toldat felsz. | 2 000 |
Csapágy beállítása | 1 000 |
Csapágy beépítése | 6 000 |
Csapágy generál | 6 000 |
Csapágy generál kiverődött csészék esetén | 8 000 |
Kormány v. szár csere | 2 000 – 4 500 |
Villacsere A-head / menetes | 4 000 – 8 000 |
Teleszkóp beépítés | 4 000 – 10 000 |
Teleszkóp tisztítás / javítás zsírkenésű rugós | 10 000 |
Teleszkóp tisztítás / javítás patronos | 5 000 – 10 000 |
Teleszkóp tisztítás / javítás nyílt olaj/levegő | 15 000 – 25 000 |
Menetmetszés villanyakon 1cm | 2 000 |
Egyéb: | |
Munkafelvétel | 2 000 |
Átvizsgálás, hibamegállapítás (bontás nélkül) | 2 000 |
Óradíj | 12 000 |
Beállítás | 1 000 |
„Tavaszi átvizsgálás” (fékek, váltók ellenőrzése, kenése. lánc, kerekek ellenőrzése) | 18 000 |
Vázba húzott fék/váltó huzal szerelés felár/db | 3 000 |
Csomagtartó felszerelése | 2 000 – 4 000 |
Sárvédő felszerelése | 2 000 – 6 000 |
Nyereg v. szár csere | 1 000 |
Beszorult ny.szár eltávolítása | 10 000-től |
Oldaltám kerék felszerelése | 3 000 |
Kosár felszerelése | 2 000 – 4 000 |
Világitás felszerelése (dinamós) | 10 000 |
Világítás javítás | 1 000 – 3 000 |
Versenykormány bandázsolása | 4 000 |
Agyváltó beépítése | 15 000-tól |
Agyváltó beépítése Rohloff | 30 000 |
Sebességmérő felsz. | 2 000 |
Vázcsere | 15 000-től |
Kerékpár építés ( alkatrészekből ) | 30 000-től |
Első üzembehelyezés ( Metro, Tesco stb.) | 18 000 |
Tájékoztaztó adatok normál műszaki állapotot feltételezve ! | |
Kerékpárokat csak megtisztított állapotban tudunk javításra átvenni. | |
Orosz kerékpárokat nem javítunk. | |
Az elkészült de át nem vett kerékpárok tárolási díja 1000 ft/nap |
Bartók Béla út 21
Telefon:+36 1 365-09-45Győri út 1
Telefon:+36 1 202-04-57